Шайбы NORD-LOCK из нержавеющей стали
Материал: EN 1.4404
Назначение: конструкции из нержавеющей стали, бесхлорная/бескислотная агрессивная среда
Размер шайбы | Диаметр Ø 1 | Диаметр Ø 0 | Толщина Т | Вес 100 пар, кг. | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл. | ||
NL3ss | 3,4 | ±0,1 | 7,0 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,04 |
NL3,5ss | 3,9 | ±0,1 | 7,6 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,04 |
NL3,5spss | 3,9 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,07 |
NL4ss | 4,4 | ±0,1 | 7,6 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,04 |
NL4spss | 4,4 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,07 |
NL5ss | 5,4 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,06 |
NL5spss | 5,4 | ±0,1 | 10,8 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,11 |
NL6ss | 6,5 | ±0,1 | 10,8 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,09 |
NL6spss | 6,5 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,16 |
NL1/4''ss | 7,2 | ±0,1 | 11,5 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,09 |
NL1/4''spss | 7,2 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,15 |
NL8ss | 8,7 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,12 |
NL8spss | 8,7 | ±0,1 | 16,6 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,22 |
NL3/8''ss | 10,3 | ±0,2 | 16,6 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,19 |
NL3/8''spss | 10,3 | ±0,2 | 21,0 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,38 |
NL10ss | 10,7 | ±0,2 | 16,6 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,18 |
NL10spss | 10,7 | ±0,2 | 21,0 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,37 |
NL11ss | 11,4 | ±0,2 | 18,5 | ±0,2 | 2,2 | ±0,25 | 0,26 |
NL12ss | 13,0 | ±0,2 | 19,5 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,23 |
NL12spss | 13,0 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,0 | ±0,25 | 0,82 |
NL1/2''ss | 13,5 | ±0,2 | 19,5 | ±0,2 | 2,0 | ±0,25 | 0,24 |
NL1/2''spss | 13,5 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 0,80 |
NL14ss | 15,2 | ±0,2 | 23,0 | ±0,2 | 3,0 | ±0,25 | 0,49 |
NL14spss | 15,2 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 1,31 |
NL16ss | 17,0 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,0 | ±0,25 | 0,59 |
NL16spss | 17,0 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 1,13 |
NL18ss | 19,5 | ±0,2 | 29,0 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 0,80 |
NL18spss | 19,5 | ±0,2 | 34,5 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 1,56 |
NL3/4''ss | 20,0 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 0,96 |
NL3/4''spss | 20,0 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 2,10 |
NL20ss | 21,4 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,0 | ±0,25 | 0,82 |
NL20spss | 21,4 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 2,06 |
NL22ss | 23,4 | ±0,2 | 34,5 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 1,23 |
NL22spss | 23,4 | ±0,2 | 42,0 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 2,23 |
NL24ss | 25,3 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 1,52 |
NL24spss | 25,3 | ±0,2 | 48,5 | ±0,2 | 3,2 | ±0,25 | 3,50 |
NL1''ss | 27,9 | ±0,2 | 39,0 | ±0,3 | 3,2 | +0,0/-0/5 | 1,42 |
NL1''spss | 27,9 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 3,2 | +0,0/-0/5 | 3,22 |
NL27ss | 28,4 | ±0,2 | 42,0 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 3,45 |
NL27spss | 28,4 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 5,85 |
NL30ss | 31,4 | ±0,2 | 47,0 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 4,43 |
NL30spss | 31,4 | ±0,2 | 58,5 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 9,53 |
NL33ss | 34,4 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 4,25 |
NL36ss | 37,4 | ±0,2 | 55,0 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 5,96 |
NL39ss | 40,4 | ±0,2 | 58,5 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 6,74 |
NL42ss | 43,2 | ±0,2 | 63,0 | ±0,3 | 6,8 | +0,0/-0/5 | 7,96 |
NL45ss | 46,2 | +0,5/-0,0 | 70,0 | +0,0/-2,0 | 6,8 | ±0,75 | 10,20 |
NL48ss | 49,6 | +0,5/-0,0 | 75,0 | +0,0/-2,0 | 6,8 | ±0,75 | 12,00 |
NL52ss | 53,6 | +0,5/-0,0 | 80,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 20,10 |
NL56ss | 59,1 | +0,5/-0,0 | 85,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 21,30 |
NL60ss | 63,1 | +0,5/-0,0 | 90,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 23,50 |
NL64ss | 67,1 | +0,5/-0,0 | 95,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 25,80 |
NL68ss | 71,1 | +0,5/-0,0 | 100,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 28,20 |
NL72ss | 75,1 | +0,5/-0,0 | 105,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 30,70 |
NL76ss | 79,1 | +0,5/-0,0 | 110,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 33,30 |
NL80ss | 83,1 | +0,5/-0,0 | 115,0 | +0,0/-2,0 | 9,0 | ±0,75 | 36,00 |
Примечание: Шайбы Nord-Lock, изготовленные из нержавеющей стали, являются стандартным продуктом, но поставляются по предварительному заказу.