Шайбы NORD-LOCK из стали c покрытием Delta Protekt®
Материал / Покрытие: EN 1.7182 / Delta MKS
Назначение: стальные конструкции в общеклиматических районах
Размер шайбы | Диаметр Ø 1 | Диаметр Ø 0 | Толщина T | Вес 100 пар, кг | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл. | ||
NL3 DP | 3,4 | ±0,1 | 7,0 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,03 |
NL3,5 DP | 3,9 | ±0,1 | 7,6 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,04 |
NL3,5sp DP | 3,9 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,06 |
NL4 DP | 4,4 | ±0,1 | 7,6 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,04 |
NL4sp DP | 4,4 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,06 |
NL5 DP | 5,4 | ±0,1 | 9,0 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,05 |
NL5sp DP | 5,4 | ±0,1 | 10,8 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,11 |
NL6 DP | 6,5 | ±0,1 | 10,8 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,07 |
NL6sp DP | 6,5 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,20 |
NL1/4'' DP | 7,2 | ±0,1 | 11,5 | ±0,2 | 1,8 | ±0,25 | 0,08 |
NL1/4''sp DP | 7,2 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,18 |
NL8 DP | 8,7 | ±0,1 | 13,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,15 |
NL8sp DP | 8,7 | ±0,1 | 16,6 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,28 |
NL3/8'' DP | 10,3 | ±0,2 | 16,6 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,23 |
NL3/8''sp DP | 10,3 | ±0,2 | 21,0 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,48 |
NL10 DP | 10,7 | ±0,2 | 16,6 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,22 |
NL10sp DP | 10,7 | ±0,2 | 21,0 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,47 |
NL11 DP | 11,4 | ±0,2 | 18,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,29 |
NL12 DP | 13,0 | ±0,2 | 19,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,29 |
NL12sp DP | 13,0 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,93 |
NL1/2'' DP | 13,5 | ±0,2 | 19,5 | ±0,2 | 2,5 | ±0,25 | 0,27 |
NL1/2''sp DP | 13,5 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,90 |
NL14 DP | 15,2 | ±0,2 | 23,0 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,56 |
NL14sp DP | 15,2 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,41 |
NL16 DP | 17,0 | ±0,2 | 25,4 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,67 |
NL16sp DP | 17,0 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,28 |
NL18 DP | 19,5 | ±0,2 | 29,0 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,85 |
NL18sp DP | 19,5 | ±0,2 | 34,5 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,58 |
NL3/4'' DP | 20,0 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,05 |
NL3/4''sp DP | 20,0 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 2,20 |
NL20 DP | 21,4 | ±0,2 | 30,7 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 0,93 |
NL20sp DP | 21,4 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 2,03 |
NL22 DP | 23,4 | ±0,2 | 34,5 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,29 |
NL22sp DP | 23,4 | ±0,2 | 42,0 | ±0,2 | 4,6 | ±0,25 | 3,31 |
NL24 DP | 25,3 | ±0,2 | 39,0 | ±0,2 | 3,4 | ±0,25 | 1,68 |
NL24sp DP | 25,3 | ±0,2 | 48,5 | ±0,2 | 4,6 | ±0,25 | 4,51 |
NL1'' DP | 27,9 | ±0,2 | 39,0 | ±0,3 | 3,4 | ±0,25 | 1,53 |
NL1''sp DP | 27,9 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 4,6 | ±0,25 | 4,20 |
NL27 DP | 28,4 | ±0,2 | 42,0 | ±0,3 | 5,8 | ±0,25 | 3,29 |
NL27sp DP | 28,4 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 5,8 | ±0,25 | 5,39 |
NL30 DP | 31,4 | ±0,2 | 47,0 | ±0,3 | 5,8 | ±0,25 | 4,20 |
NL30sp DP | 31,4 | ±0,2 | 58,5 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 8,96 |
NL33 DP | 34,4 | ±0,2 | 48,5 | ±0,3 | 5,8 | ±0,25 | 3,97 |
NL33sp DP | 34,4 | ±0,2 | 58,5 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 8,31 |
NL36 DP | 37,4 | ±0,2 | 55,0 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 5,59 |
NL36sp DP | 37,4 | ±0,2 | 63,0 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 9,15 |
NL39 DP | 40,4 | ±0,2 | 58,5 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 6,28 |
NL42 DP | 43,2 | ±0,2 | 63,0 | ±0,3 | 6,6 | ±0,25 | 7,47 |
NL45 DP | 46,2 | +0,5/-0,0 | 70,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 10,20 |
NL48 DP | 49,6 | +0,5/-0,0 | 75,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 12,00 |
NL52 DP | 53,6 | +0,5/-0,0 | 80,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 13,00 |
NL56 DP | 59,1 | +0,5/-0,0 | 85,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 13,50 |
NL60 DP | 63,1 | +0,5/-0,0 | 90,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 15,20 |
NL64 DP | 67,1 | +0,5/-0,0 | 95,0 | +0,0/-2,0 | 7,0 | ±0,75 | 16,70 |
NL68 DP | 71,1 | +0,5/-0,0 | 100,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 28,19 |
NL72 DP | 75,1 | +0,5/-0,0 | 105,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 30,70 |
NL76 DP | 79,1 | +0,5/-0,0 | 110,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 33,31 |
NL80 DP | 83,1 | +0,5/-0,0 | 115,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 36,02 |
NL85 DP | 88,1 | +0,5/-0,0 | 120,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 37,84 |
NL90 DP | 92,4 | +0,5/-0,0 | 130,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 47,67 |
NL95 DP | 97,4 | +0,5/-0,0 | 135,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 49,81 |
NL100 DP | 103,4 | +0,5/-0,0 | 145,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 58,91 |
NL105 DP | 108,4 | +0,5/-0,0 | 150,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 61,28 |
NL110 DP | 113,4 | +0,5/-0,0 | 155,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 63,65 |
NL115 DP | 118,4 | +0,5/-0,0 | 165,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 75,28 |
NL120 DP | 123,4 | +0,5/-0,0 | 170,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 77,94 |
NL125 DP | 128,4 | +0,5/-0,0 | 173,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 76,63 |
NL130 DP | 133,4 | +0,5/-0,0 | 178,0 | +0,0/-2,0 | 9,5 | ±0,75 | 79,17 |
Примечание: Шайбы NL45 DP – NL130 DP производятся на заказ.