Устройство натяжения Superbolt гаечного типа, высокопрочное

Комплект включает в себя:
- Корпус гайки
- Нажимные болты
- Закаленная шайба
Назначение: конструкции, предъявляющие высокие требования к механическим характеристикам соединения с преднатягом большим, чем MT
метрические единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота общ. | Вес, кг | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, мм | D1, мм | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | L, мм | F, кН | М, Нм | ||
CY-M16x __ /W | М16 | 34 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 33 | 0,12 | 110 | 14 | |||||||
CY-M20x __ /W | М20 | 38 | 34 | 0,15 | 145 | 14 | ||||||||
CY-M22x __ /W | М22 | 41 | 34 | 0,17 | 145 | 14 | ||||||||
CY-M24x __ /W | М24 | 47 | 44 | 0,30 | 215 | 36 | ||||||||
CY-M27x __ /W | М27 | 51 | 45 | 0,37 | 285 | 36 | ||||||||
CY-M30x __ /W | М30 | 54 | 45 | 0,38 | 285 | 36 | ||||||||
CY-M33x __ /W | М33 | 62 | 57 | 0,70 | 345 | 72 | ||||||||
CY-M36x __ /W | М36 | 66 | 57 | 0,79 | 455 | 72 | ||||||||
CY-M39x __ /W | М39 | 72 | 57 | 0,97 | 570 | 72 | ||||||||
CY-M42x __ /W | М42 | 76 | 57 | 1,10 | 685 | 72 | ||||||||
CY-M45x __ /W | М45 | 81 | 68 | 1,40 | 700 | 131 | ||||||||
CY-M48x __ /W | М48 | 85 | 68 | 1,54 | 875 | 131 | ||||||||
CY-M52x __ /W | М52 | 94 | 68 | 1,80 | 1050 | 131 | ||||||||
CY-M56x __ /W | М56 | 98 | 68 | 1,93 | 1050 | 131 | ||||||||
CY-M60x __ /W | М60 | 107 | 99 | 3,70 | 1270 | 315 | ||||||||
CY-M64x __ /W | М64 | 113 | 99 | 4,10 | 1580 | 315 | ||||||||
CY-M68x __ /W | М68 | 117 | 99 | 4,30 | 1900 | 315 | ||||||||
CY-M72x __ /W | М72 | 121 | 99 | 4,50 | 1900 | 315 | ||||||||
CY-M76x __ /W | М76 | 132 | 99 | 5,60 | 2530 | 315 | ||||||||
CY-M80x __ /W | М80 | 133 | 99 | 5,40 | 2530 | 315 | ||||||||
CY-M85x __ /W | М85 | 139 | 99 | 5,80 | 2530 | 315 | ||||||||
CY-M90x __ /W | М90 | 145 | 99 | 6,30 | 2530 | 315 | ||||||||
CY-M100x __ /W | М100 | 157 | 99 | 7,00 | 2530 | 315 | ||||||||
CY-M110x __ /W | М110 | 177 | 99 | 9,00 | 3180 | 315 | ||||||||
CY-M120x __ /W | М120 | 189 | 125 | 13,10 | 4700 | 645 | ||||||||
CY-M125x __ /W | М125 | 194 | 125 | 13,70 | 4700 | 645 | ||||||||
CY-M130x __ /W | М130 | 205 | 140 | 17,60 | 5250 | 645 | ||||||||
CY-M140x __ /W | М140 | 215 | 140 | 18,89 | 5750 | 645 | ||||||||
CY-M150x __ /W | М150 | 225 | 142 | 20,10 | 5750 | 645 | ||||||||
CY-M160x __ /W | М160 | 226 | 160 | 20,80 | 6300 | 645 |
дюймовые единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота общ. | Вес, Lb | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, ln | D1, ln | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | L, ln | F, Lb | М, Lbft | ||
CY-075x __ /W | 3/4 | 1,47 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 1,38 | 0,31 | 30600 | 14 | |||||||
CY-087x __ /W | 7/8 | 1,70 | 1,38 | 0,39 | 40800 | 14 | ||||||||
CY-100x __ /W | 1 | 1,90 | 1,71 | 0,68 | 48600 | 27 | ||||||||
CY-112x __ /W | 1-1/8 | 2,08 | 1,71 | 0,78 | 64800 | 27 | ||||||||
CY-125x __ /W | 1-1/4 | 2,32 | 2,12 | 1,30 | 73800 | 49 | ||||||||
CY-137x __ /W | 1-3/8 | 2,46 | 2,12 | 1,42 | 98400 | 49 | ||||||||
CY-150x __ /W | 1-1/2 | 2,80 | 2,43 | 2,11 | 129600 | 75 | ||||||||
CY-162x __ /W | 1-5/8 | 2,96 | 2,43 | 2,29 | 129600 | 75 | ||||||||
CY-175x __ /W | 1-3/4 | 3,20 | 2,49 | 2,80 | 194400 | 75 | ||||||||
CY-187x __ /W | 1-7/8 | 3,59 | 2,85 | 4,07 | 175200 | 114 | ||||||||
CY-200x __ /W | 2 | 3,70 | 2,85 | 4,24 | 262800 | 114 | ||||||||
CY-225x __ /W | 2-1/4 | 3,95 | 2,85 | 4,59 | 262800 | 114 | ||||||||
CY-250x __ /W | 2-1/2 | 4,45 | 3,87 | 8,64 | 428400 | 233 | ||||||||
CY-275x __ /W | 2-3/4 | 4,70 | 3,87 | 9,45 | 428400 | 233 | ||||||||
CY-300x __ /W | 3 | 5,20 | 3,87 | 11,33 | 571200 | 233 | ||||||||
CY-325x __ /W | 3-1/4 | 5,45 | 3,87 | 11,79 | 571200 | 233 | ||||||||
CY-350x __ /W | 3-1/2 | 5,70 | 3,87 | 13,02 | 642600 | 233 | ||||||||
CY-375x __ /W | 3-3/4 | 5,95 | 3,87 | 13,49 | 642600 | 233 | ||||||||
CY-400x __ /W | 4 | 6,20 | 4,19 | 15,50 | 714000 | 233 | ||||||||
CY-425x __ /W | 4-1/4 | 6,95 | 4,76 | 23,50 | 907200 | 390 | ||||||||
CY-450x __ /W | 4-1/2 | 7,20 | 4,76 | 24,53 | 907200 | 390 | ||||||||
CY-475x __ /W | 4-3/4 | 7,45 | 5,06 | 29,90 | 1008000 | 390 | ||||||||
CY-500x __ /W | 5 | 7,70 | 5,06 | 28,83 | 1008000 | 390 | ||||||||
CY-525x __ /W | 5-1/4 | 7,95 | 5,36 | 33,12 | 1108800 | 390 | ||||||||
CY-550x __ /W | 5-1/2 | 7,95 | 5,36 | 30,62 | 1108800 | 390 | ||||||||
CY-575x __ /W | 5-3/4 | 8,45 | 5,76 | 38,31 | 1209600 | 390 | ||||||||
CY-600x __ /W | 6 | 8,45 | 5,76 | 35,36 | 1209600 | 390 |
Примечание: приведены типовые размеры. Применяются допуски производителя (примерно в пределах до 1мм или 1%)