Устройство натяжения Superbolt болтового типа, стандартное

Комплект включает в себя:
- Корпус устройства
- Нажимные болты
- Закаленная шайба
Назначение: конструкции, предъявляющие высокие требования к механическим характеристикам соединения, где сочетание устройства натяжения гаечного типа и шпильки не подходит или не является предпочтительным.
метрические единицы
Каталожный № ( __ x__ шаг резьбы х длина зажима) |
Номинальный диаметр | Корпус устройства | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, мм | D1, мм | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | Lk, мм | F, кН | М, Нм | |
SB8-M16x__ x __ /W | М16 | 31 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 32 | 73 | 14 | |||||||
SB8-M20x__ x __ /W | М20 | 35 | 33 | 109 | 14 | ||||||||
SB8-M24x__ x __ /W | М24 | 41 | 33 | 146 | 14 | ||||||||
SB8-M27x__ x __ /W | М27 | 45 | 45 | 190 | 32 | ||||||||
SB8-M30x__ x __ /W | М30 | 50 | 45 | 214 | 36 | ||||||||
SB8-M33x__ x __ /W | М33 | 57 | 52 | 285 | 60 | ||||||||
SB8-M36x__ x __ /W | М36 | 60 | 52 | 333 | 70 | ||||||||
SB8-M39x__ x __ /W | М39 | 63 | 52 | 406 | 64 | ||||||||
SB8-M42x__ x __ /W | М42 | 66 | 52 | 457 | 72 | ||||||||
SB8-M45x__ x __ /W | М45 | 75 | 64 | 535 | 100 | ||||||||
SB8-M48x__ x __ /W | М48 | 78 | 64 | 605 | 113 | ||||||||
SB8-M52x__ x __ /W | М52 | 82 | 64 | 735 | 110 | ||||||||
SB8-M56x__ x __ /W | М56 | 86 | 64 | 835 | 125 | ||||||||
SB8-M60x__ x __ /W | М60 | 90 | 64 | 985 | 123 | ||||||||
SB8-M64x__ x __ /W | М64 | 103 | 83 | 950 | 235 | ||||||||
SB8-M68x__ x __ /W | М68 | 107 | 83 | 1090 | 270 | ||||||||
SB8-M72x__ x __ /W | М72 | 111 | 83 | 1230 | 245 | ||||||||
SB8-M76x__ x __ /W | М76 | 116 | 83 | 1390 | 230 | ||||||||
SB8-M80x__ x __ /W | М80 | 120 | 92 | 1570 | 260 | ||||||||
SB8-M90x__ x __ /W | М90 | 130 | 92 | 2010 | 250 | ||||||||
SB8-M100x__ x __ /W | М100 | 148 | 99 | 2540 | 520 | ||||||||
SB8-M110x__ x __ /W | М110 | 158 | 99 | 2850 | 500 | ||||||||
SB8-M120x__ x __ /W | М120 | 170 | 105 | 3380 | 520 | ||||||||
SB8-M125x__ x __ /W | М125 | 175 | 105 | 3650 | 560 | ||||||||
SB8-M130x__ x __ /W | М130 | 180 | 118 | 3950 | 540 | ||||||||
SB8-M140x__ x __ /W | М140 | 190 | 118 | 4550 | 560 | ||||||||
SB8-M150x__ x __ /W | М150 | 200 | 118 | 4880 | 600 | ||||||||
SB8-M160x__ x __ /W | М160 | 210 | 118 | 5280 | 650 |
дюймовые единицы
Каталожный № ( __ x__ шаг резьбы х длина зажима) |
Номинальный диаметр | Корпус устройства | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, ln | D1, ln | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | Lk, ln | F, Lb | М, Lbft | |
SB8-075x__ x __ /W | 3/4 | 1,35 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 1,38 | 20400 | 14 | |||||||
SB8-087x__ x __ /W | 7/8 | 1,48 | 1,38 | 30600 | 14 | ||||||||
SB8-100x__ x __ /W | 1 | 1,59 | 1,38 | 40800 | 14 | ||||||||
SB8-112x__ x __ /W | 1-1/8 | 1,83 | 1,68 | 48600 | 27 | ||||||||
SB8-125x__ x __ /W | 1-1/4 | 1,98 | 1,68 | 64800 | 27 | ||||||||
SB8-137x__ x __ /W | 1-3/8 | 2,23 | 2,03 | 73800 | 49 | ||||||||
SB8-150x__ x __ /W | 1-1/2 | 2,35 | 2,03 | 98400 | 49 | ||||||||
SB8-162x__ x __ /W | 1-5/8 | 2,47 | 2,03 | 123000 | 49 | ||||||||
SB8-175x__ x __ /W | 1-3/4 | 2,73 | 2,49 | 129600 | 75 | ||||||||
SB8-187x__ x __ /W | 1-7/8 | 2,98 | 2,60 | 175200 | 114 | ||||||||
SB8-200x__ x __ /W | 2 | 3,20 | 2,60 | 175200 | 114 | ||||||||
SB8-225x__ x __ /W | 2-1/4 | 3,45 | 2,60 | 219000 | 114 | ||||||||
SB8-250x__ x __ /W | 2-1/2 | 3,94 | 3,26 | 285600 | 233 | ||||||||
SB8-275x__ x __ /W | 2-3/4 | 4,20 | 3,26 | 357000 | 233 | ||||||||
SB8-300x__ x __ /W | 3 | 4,47 | 3,26 | 428400 | 233 | ||||||||
SB8-325x__ x __ /W | 3-1/4 | 4,70 | 3,61 | 499800 | 233 | ||||||||
SB8-350x__ x __ /W | 3-1/2 | 4,95 | 3,61 | 571200 | 233 | ||||||||
SB8-375x__ x __ /W | 3-3/4 | 5,44 | 4,01 | 705600 | 390 | ||||||||
SB8-400x__ x __ /W | 4 | 5,70 | 4,01 | 806400 | 390 | ||||||||
SB8-425x__ x __ /W | 4-1/4 | 5,94 | 4,01 | 806400 | 390 | ||||||||
SB8-450x__ x __ /W | 4-1/2 | 6,22 | 4,01 | 907200 | 390 | ||||||||
SB8-475x__ x __ /W | 4-3/4 | 6,44 | 4,76 | 907200 | 390 | ||||||||
SB8-500x__ x __ /W | 5 | 6,70 | 4,76 | 1008000 | 390 | ||||||||
SB8-525x__ x __ /W | 5-1/4 | 6,94 | 4,76 | 1008000 | 390 | ||||||||
SB8-550x__ x __ /W | 5-1/2 | 7,20 | 4,76 | 1008000 | 390 | ||||||||
SB8-575x__ x __ /W | 5-3/4 | 7,44 | 4,76 | 1008000 | 390 | ||||||||
SB8-600x__ x __ /W | 6 | 7,69 | 4,76 | 1008000 | 390 |
Примечание: приведены типовые размеры. Применяются допуски производителя (примерно в пределах до 1мм или 1%)