Устройство натяжения Superbolt гаечного типа, компактное.

Комплект включает в себя:
- Корпус гайки
- Нажимные болты
- Закаленная шайба
Назначение: конструкции, предъявляющие высокие требования к механическим характеристикам соединения ограниченные по высоте (гидравлические цилиндры, крепления валов, соединения поршней и т.п.)
метрические единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота общ. | Вес, кг | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, мм | D1, мм | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | L, мм | F, кН | М, Нм | ||
SJ-M20x__ /W | М20 | 43 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 19 | 0,15 | 67 | 11 | |||||||
SJ-M22x__ /W | М22 | 47 | 21 | 0,20 | 81 | 10 | ||||||||
SJ-M24x__ /W | М24 | 50 | 21 | 0,20 | 89 | 11 | ||||||||
SJ-M27x__ /W | М27 | 53 | 21 | 0,25 | 100 | 10 | ||||||||
SJ-M30x__ /W | М30 | 60 | 26 | 0,40 | 135 | 21 | ||||||||
SJ-M33x__ /W | М33 | 63 | 27 | 0,40 | 155 | 19 | ||||||||
SJ-M36x__ /W | М36 | 69 | 33 | 0,65 | 190 | 35 | ||||||||
SJ-M39x__ /W | М39 | 75 | 33 | 0,80 | 255 | 38 | ||||||||
SJ-M42x__ /W | М42 | 81 | 33 | 0,90 | 315 | 39 | ||||||||
SJ-M45x__ /W | М45 | 88 | 34 | 1,00 | 315 | 39 | ||||||||
SJ-M48x__ /W | М48 | 101 | 37 | 1,65 | 380 | 94 | ||||||||
SJ-M52x__ /W | М52 | 101 | 39 | 1,65 | 380 | 94 | ||||||||
SJ-M56x__ /W | М56 | 113 | 39 | 2,05 | 570 | 94 | ||||||||
SJ-M60x__ /W | М60 | 117 | 39 | 2,15 | 570 | 94 | ||||||||
SJ-M64x__ /W | М64 | 119 | 41 | 2,45 | 570 | 94 | ||||||||
SJ-M68x__ /W | М68 | 138 | 46 | 3,60 | 710 | 145 | ||||||||
SJ-M72x__ /W | М72 | 151 | 46 | 4,50 | 910 | 185 | ||||||||
SJ-M76x__ /W | М76 | 151 | 46 | 4,35 | 860 | 175 | ||||||||
SJ-M80x__ /W | М80 | 158 | 48 | 4,95 | 910 | 185 | ||||||||
SJ-M90x__ /W | М90 | 170 | 61 | 7,20 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M100x__ /W | М100 | 177 | 63 | 7,75 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M110x__ /W | М110 | 190 | 69 | 9,25 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M120x__ /W | М120 | 202 | 69 | 10,25 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M125x__ /W | М125 | 205 | 69 | 10,25 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M130x__ /W | М130 | 210 | 69 | 10,50 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M140x__ /W | М140 | 221 | 71 | 11,75 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M150x__ /W | М150 | 230 | 71 | 12,25 | 1550 | 280 | ||||||||
SJ-M160x__ /W | М160 | 240 | 71 | 13,25 | 1500 | 280 |
дюймовые единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Закаленная шайба | Высота общ. | Вес, Lb | Общий преднатяг | Момент нажимного болта | ||||||
D, ln | D1, ln | H | DT | DJ | n | SW | a | DS | S | L, ln | F, Lb | М, Lbft | ||
SJ-075x__ /W | 3/4 | 1,70 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 0,68 | 0,34 | 16281 | 9 | |||||||
SJ-087x__ /W | 7/8 | 1,84 | 0,73 | 0,40 | 21708 | 9 | ||||||||
SJ-100x__ /W | 1 | 1,95 | 0,79 | 0,49 | 21708 | 9 | ||||||||
SJ-112x__ /W | 1-1/8 | 2,20 | 0,99 | 0,67 | 30012 | 15 | ||||||||
SJ-125x__ /W | 1-1/4 | 2,34 | 0,99 | 0,85 | 30012 | 15 | ||||||||
SJ-137x__ /W | 1-3/8 | 2,45 | 1,11 | 0,96 | 37515 | 15 | ||||||||
SJ-150x__ /W | 1-1/2 | 2,95 | 1,29 | 1,67 | 56940 | 37 | ||||||||
SJ-162x__ /W | 1-5/8 | 3,20 | 1,29 | 1,92 | 71175 | 37 | ||||||||
SJ-175x__ /W | 1-3/4 | 3,45 | 1,35 | 2,33 | 85410 | 37 | ||||||||
SJ-187x__ /W | 1-7/8 | 3,59 | 1,35 | 2,57 | 85410 | 37 | ||||||||
SJ-200x__ /W | 2 | 3,95 | 1,55 | 3,63 | 91392 | 75 | ||||||||
SJ-225x__ /W | 2-1/4 | 4,45 | 1,55 | 4,57 | 137088 | 75 | ||||||||
SJ-250x__ /W | 2-1/2 | 4,70 | 1,61 | 5,25 | 137088 | 75 | ||||||||
SJ-275x__ /W | 2-3/4 | 5,45 | 1,81 | 7,65 | 165798 | 119 | ||||||||
SJ-300x__ /W | 3 | 5,95 | 2,28 | 12,55 | 226260 | 179 | ||||||||
SJ-325x__ /W | 3-1/4 | 6,20 | 2,28 | 12,10 | 226260 | 179 | ||||||||
SJ-350x__ /W | 3-1/2 | 6,45 | 2,28 | 12,72 | 226260 | 179 | ||||||||
SJ-375x__ /W | 3-3/4 | 6,70 | 2,38 | 15,02 | 226260 | 179 | ||||||||
SJ-400x__ /W | 4 | 6,95 | 2,38 | 15,89 | 226260 | 179 | ||||||||
SJ-425x__ /W | 4-1/4 | 7,20 | 2,68 | 16,63 | 301680 | 179 | ||||||||
SJ-450x__ /W | 4-1/2 | 7,45 | 2,68 | 19,07 | 301680 | 179 | ||||||||
SJ-475x__ /W | 4-3/4 | 7,70 | 2,68 | 20,63 | 301680 | 179 | ||||||||
SJ-500x__ /W | 5 | 7,95 | 2,68 | 21,19 | 301680 | 179 | ||||||||
SJ-525x__ /W | 5-1/4 | 8,70 | 2,90 | 28,11 | 396720 | 269 | ||||||||
SJ-550x__ /W | 5-1/2 | 8,95 | 2,90 | 28,75 | 396720 | 269 | ||||||||
SJ-575x__ /W | 5-3/4 | 9,20 | 2,90 | 31,41 | 396720 | 269 | ||||||||
SJ-600x__ /W | 6 | 9,45 | 2,90 | 31,38 | 396720 | 269 |
Примечание: приведены типовые размеры. Применяются допуски производителя (примерно в пределах до 1мм или 1%)