Реактивная гайка Superbolt Flex, высокопрочная

Комплект включает в себя:

  • Корпус гайки
  • Закаленная шайба

Назначение: для установки на противоположной стороне относительно устройств натяжения с преднатягом большим, чем МТ (сквозные отверстия); позволяют устранить концентрации напряжений и повысить усталостную долговечность шпильки или болта; настоятельно рекомендуются в случае небольшой длины зажима.

метрические единицы

Каталожный №
( __ - шаг резьбы)
Номинальный диаметр Корпус гайки Нажимной болт Высота общ. Вес, кг Общий преднатяг
D, мм D1, мм H D2 h SW DS S L, мм F, кН
SX12-M20x__ /W М20 35 для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами 24 0,10 145
SX12-M24x__ /W М24 42 28 0,20 215
SX12-M27x__ /W М27 47 32 0,25 285
SX12-M30x__ /W М30 52 35 0,35 285
SX12-M33x__ /W М33 57 39 0,45 455
SX12-M36x__ /W М36 62 42 0,60 455
SX12-M39x__ /W М39 66 45 0,70 570
SX12-M42x__ /W М42 73 48 0,90 685
SX12-M45x__ /W М45 77 51 1,00 875
SX12-M48x__ /W М48 83 54 1,30 875
SX12-M52x__ /W М52 88 58 1,50 1050
SX12-M56x__ /W М56 97 62 1,95 1050
SX12-M60x__ /W М60 105 68 2,45 1580
SX12-M64x__ /W М64 111 72 2,85 1580
SX12-M72x__ /W М72 125 80 3,90 1900
SX12-M76x__ /W М76 132 86 5,05 2530
SX12-M80x__ /W М80 139 90 6,15 2530
SX12-M90x__ /W М90 156 100 8,50 3150
SX12-M100x__ /W М100 173 110 12,50 3670
SX12-M110x__ /W М110 191 120 15,50 4200
SX12-M120x__ /W М120 208 132 20,00 4700
SX12-M125x__ /W М125 218 137 22,75 4700
SX12-M130x__ /W М130 226 123 21,25 5250
SX12-M140x__ /W М140 243 131 26,25 5750
SX12-M150x__ /W М150 260 139 31,75 5750
SX12-M160x__ /W М160 278 148 38,75 6300

дюймовые единицы

Каталожный №
( __ - шаг резьбы)
Номинальный диаметр Корпус гайки Нажимной болт Высота общ. Вес, Lb Общий преднатяг
D, ln D1, ln H D2 h SW DS S L, ln F, lb
SX12-075x__ /W 3/4 1,30 для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами 1,01 0,15 30600
SX12-087x__ /W 7/8 1,52 1,14 0,29 40800
SX12-100x__ /W 1 1,73 1,32 0,47 48600
SX12-112x__ /W 1-1/8 1,95 1,45 0,64 64800
SX12-125x__ /W 1-1/4 2,17 1,63 0,90 73800
SX12-137x__ /W 1-3/8 2,38 1,76 1,08 98400
SX12-150x__ /W 1-1/2 2,60 2,00 1,59 129600
SX12-162x__ /W 1-5/8 2,81 2,13 1,90 129600
SX12-175x__ /W 1-3/4 3,03 2,25 2,28 194400
SX12-187x__ /W 1-7/8 3,25 2,38 2,91 175200
SX12-200x__ /W 2 3,46 2,50 3,43 262800
SX12-225x__ /W 2-1/4 3,90 2,87 5,01 262800
SX12-250x__ /W 2-1/2 4,33 3,12 6,51 428400
SX12-275x__ /W 2-3/4 4,76 3,37 8,42 428400
SX12-300x__ /W 3 5,23 3,76 11,33 571200
SX12-325x__ /W 3-1/4 5,63 4,01 14,93 571200
SX12-350x__ /W 3-1/2 6,06 4,26 18,27 642600
SX12-375x__ /W 3-3/4 6,50 4,51 22,61 642600
SX12-400x__ /W 4 6,93 4,86 27,65 714000
SX12-425x__ /W 4-1/4 7,36 5,11 32,97 907200
SX12-450x__ /W 4-1/2 7,79 5,36 38,42 907200
SX12-475x__ /W 4-3/4 8,23 5,61 45,09 1008000
SX12-500x__ /W 5 8,66 6,00 53,75 1008000
SX12-525x__ /W 5-1/4 9,09 6,25 60,81 1108800
SX12-550x__ /W 5-1/2 9,53 6,50 69,67 1108800
SX12-575x__ /W 5-3/4 9,96 6,75 79,37 1209600
SX12-600x__ /W 6 10,39 7,00 89,75 1209600

Примечание: приведены типовые размеры. Применяются допуски производителя (примерно в пределах до 1мм или 1%)

Nord-lock

Nord-lock

Superbolt

Superbolt