Реактивная гайка Superbolt Flex, стандартная

Комплект включает в себя:
- Корпус гайки
- Закаленная шайба
Назначение: для установки на противоположной стороне относительно устройств натяжения в сквозных отверстиях; позволяют устранить концентрации напряжений и повысить усталостную долговечность шпильки или болта; настоятельно рекомендуются в случае небольшой длины зажима.
метрические единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Высота общ. | Вес, кг | Общий преднатяг | |||||
D, мм | D1, мм | H | D2 | h | SW | DS | S | L, мм | F, кН | ||
SX8-M20x__ /W | М20 | 35 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 21 | 0,10 | 110 | |||||
SX8-M24x__ /W | М24 | 42 | 24 | 0,15 | 145 | ||||||
SX8-M27x__ /W | М27 | 47 | 28 | 0,20 | 214 | ||||||
SX8-M30x__ /W | М30 | 52 | 30 | 0,25 | 214 | ||||||
SX8-M33x__ /W | М33 | 57 | 34 | 0,40 | 285 | ||||||
SX8-M36x__ /W | М36 | 62 | 37 | 0,50 | 343 | ||||||
SX8-M39x__ /W | М39 | 66 | 39 | 0,60 | 457 | ||||||
SX8-M42x__ /W | М42 | 73 | 42 | 0,75 | 457 | ||||||
SX8-M45x__ /W | М45 | 77 | 44 | 0,85 | 700 | ||||||
SX8-M48x__ /W | М48 | 83 | 47 | 1,10 | 700 | ||||||
SX8-M52x__ /W | М52 | 88 | 50 | 1,25 | 700 | ||||||
SX8-M56x__ /W | М56 | 97 | 54 | 1,60 | 875 | ||||||
SX8-M60x__ /W | М60 | 105 | 59 | 2,05 | 875 | ||||||
SX8-M64x__ /W | М64 | 111 | 62 | 2,35 | 1270 | ||||||
SX8-M72x__ /W | М72 | 125 | 69 | 3,15 | 1270 | ||||||
SX8-M76x__ /W | М76 | 132 | 74 | 4,20 | 1900 | ||||||
SX8-M80x__ /W | М80 | 139 | 78 | 5,20 | 1900 | ||||||
SX8-M90x__ /W | М90 | 156 | 86 | 7,10 | 2530 | ||||||
SX8-M100x__ /W | М100 | 173 | 95 | 9,70 | 2530 | ||||||
SX8-M110x__ /W | М110 | 191 | 104 | 13,00 | 3150 | ||||||
SX8-M120x__ /W | М120 | 208 | 114 | 16,75 | 4200 | ||||||
SX8-M125x__ /W | М125 | 218 | 120 | 19,50 | 4200 | ||||||
SX8-M130x__ /W | М130 | 226 | 123 | 21,25 | 4700 | ||||||
SX8-M140x__ /W | М140 | 243 | 131 | 26,25 | 5250 | ||||||
SX8-M150x__ /W | М150 | 260 | 139 | 31,75 | 5250 | ||||||
SX8-M160x__ /W | М160 | 278 | 148 | 38,75 | 6300 |
дюймовые единицы
Каталожный № ( __ - шаг резьбы) |
Номинальный диаметр | Корпус гайки | Нажимной болт | Высота общ. | Вес, Lb | Общий преднатяг | |||||
D, ln | D1, ln | H | D2 | h | SW | DS | S | L, ln | F, lb | ||
SX8-075x__ /W | 3/4 | 1,30 | для уточнения деталей свяжитесь с нашими специалистами | 0,77 | 0,17 | 20400 | |||||
SX8-087x__ /W | 7/8 | 1,52 | 0,87 | 0,23 | 30600 | ||||||
SX8-100x__ /W | 1 | 1,73 | 1,01 | 0,38 | 48600 | ||||||
SX8-112x__ /W | 1-1/8 | 1,95 | 1,12 | 0,52 | 48600 | ||||||
SX8-125x__ /W | 1-1/4 | 2,17 | 1,25 | 0,73 | 64800 | ||||||
SX8-137x__ /W | 1-3/8 | 2,38 | 2,13 | 0,87 | 73800 | ||||||
SX8-150x__ /W | 1-1/2 | 2,60 | 1,53 | 1,33 | 98400 | ||||||
SX8-162x__ /W | 1-5/8 | 2,81 | 1,63 | 1,54 | 98400 | ||||||
SX8-175x__ /W | 1-3/4 | 3,03 | 1,74 | 1,85 | 129600 | ||||||
SX8-187x__ /W | 1-7/8 | 3,25 | 1,84 | 2,54 | 175200 | ||||||
SX8-200x__ /W | 2 | 3,46 | 1,95 | 2,76 | 175200 | ||||||
SX8-225x__ /W | 2-1/4 | 3,90 | 2,22 | 4,07 | 175200 | ||||||
SX8-250x__ /W | 2-1/2 | 4,33 | 2,44 | 5,31 | 285600 | ||||||
SX8-275x__ /W | 2-3/4 | 4,76 | 2,65 | 7,46 | 285600 | ||||||
SX8-300x__ /W | 3 | 5,23 | 2,93 | 9,18 | 428400 | ||||||
SX8-325x__ /W | 3-1/4 | 5,63 | 3,14 | 12,08 | 428400 | ||||||
SX8-350x__ /W | 3-1/2 | 6,06 | 3,36 | 14,98 | 571200 | ||||||
SX8-375x__ /W | 3-3/4 | 6,50 | 3,57 | 18,36 | 571200 | ||||||
SX8-400x__ /W | 4 | 6,93 | 3,83 | 22,55 | 642600 | ||||||
SX8-425x__ /W | 4-1/4 | 7,36 | 4,04 | 28,55 | 806400 | ||||||
SX8-450x__ /W | 4-1/2 | 7,79 | 4,26 | 30,98 | 806400 | ||||||
SX8-475x__ /W | 4-3/4 | 8,23 | 4,47 | 38,95 | 907200 | ||||||
SX8-500x__ /W | 5 | 8,66 | 4,75 | 46,80 | 1008000 | ||||||
SX8-525x__ /W | 5-1/4 | 9,09 | 4,96 | 52,48 | 1108800 | ||||||
SX8-550x__ /W | 5-1/2 | 9,53 | 5,18 | 56,03 | 1108800 | ||||||
SX8-575x__ /W | 5-3/4 | 9,96 | 5,39 | 65,49 | 1209600 | ||||||
SX8-600x__ /W | 6 | 10,39 | 5,60 | 72,84 | 1209600 |
Примечание: приведены типовые размеры. Применяются допуски производителя (примерно в пределах до 1мм или 1%)